最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202410071103 2024-10-07 18:22:00 19 37 43 35 45 47 42 268 9 10
202410071102 2024-10-07 18:21:00 39 29 14 22 37 10 08 159 9 12
202410071101 2024-10-07 18:20:00 35 47 04 01 18 25 41 171 5 8
202410071100 2024-10-07 18:19:00 11 41 34 23 30 10 39 188 1 2
202410071099 2024-10-07 18:18:00 03 04 21 44 13 27 30 142 3 3
202410071098 2024-10-07 18:17:00 34 36 40 29 38 01 19 197 4 7
202410071097 2024-10-07 18:16:00 14 20 23 47 11 02 17 134 4 5
202410071096 2024-10-07 18:15:00 38 49 41 15 37 18 27 225 8 11
202410071095 2024-10-07 18:14:00 19 44 05 38 27 26 49 208 9 10
202410071094 2024-10-07 18:13:00 30 39 21 44 31 24 40 229 0 3
202410071093 2024-10-07 18:12:00 22 39 37 26 38 21 02 185 2 4
202410071092 2024-10-07 18:11:00 45 43 13 12 42 33 37 225 5 9
202410071091 2024-10-07 18:10:00 02 26 45 18 16 12 39 158 2 2
202410071090 2024-10-07 18:09:00 03 25 27 05 19 14 12 105 3 3
202410071089 2024-10-07 18:08:00 02 06 34 36 45 16 04 143 2 2
202410071088 2024-10-07 18:07:00 09 31 34 44 38 19 36 211 9 9
202410071087 2024-10-07 18:06:00 28 14 38 33 29 37 30 209 8 10
202410071086 2024-10-07 18:05:00 18 45 48 42 37 43 31 264 8 9
202410071085 2024-10-07 18:04:00 13 11 18 03 08 06 39 98 3 4
202410071084 2024-10-07 18:03:00 15 42 09 43 29 10 18 166 5 6
202410071083 2024-10-07 18:02:00 18 32 04 19 37 33 34 177 8 9
202410071082 2024-10-07 18:01:00 25 28 31 03 08 33 37 165 5 7
202410071081 2024-10-07 18:00:00 42 24 47 27 16 37 43 236 2 6
202410071080 2024-10-07 17:59:00 43 40 42 39 36 20 45 265 3 7
202410071079 2024-10-07 17:58:00 16 44 27 46 13 01 37 184 6 7
202410071078 2024-10-07 17:57:00 02 11 26 27 14 22 13 115 2 2
202410071077 2024-10-07 17:56:00 05 09 42 45 19 16 03 139 5 5
202410071076 2024-10-07 17:55:00 24 26 41 21 48 15 29 204 4 6
202410071075 2024-10-07 17:54:00 27 41 05 02 38 40 23 176 7 9
202410071074 2024-10-07 17:53:00 01 08 45 42 10 40 15 161 1 1
202410071073 2024-10-07 17:52:00 42 26 15 02 39 46 09 179 2 6
202410071072 2024-10-07 17:51:00 47 14 36 42 21 38 28 226 7 11
202410071071 2024-10-07 17:50:00 33 18 07 35 23 49 14 179 3 6
202410071070 2024-10-07 17:49:00 41 14 29 18 35 22 25 184 1 5
202410071069 2024-10-07 17:48:00 08 15 26 01 37 02 25 114 8 8
202410071068 2024-10-07 17:47:00 19 47 28 43 45 24 26 232 9 10
202410071067 2024-10-07 17:46:00 46 09 36 07 32 39 48 217 6 10
202410071066 2024-10-07 17:45:00 36 49 26 37 15 43 28 234 6 9
202410071065 2024-10-07 17:44:00 10 44 03 05 11 13 17 103 0 1
202410071064 2024-10-07 17:43:00 40 05 16 30 34 18 35 178 0 4
202410071063 2024-10-07 17:42:00 25 45 24 49 07 14 43 207 5 7
202410071062 2024-10-07 17:41:00 03 32 20 25 06 04 46 136 3 3
202410071061 2024-10-07 17:40:00 30 16 13 21 11 39 17 147 0 3
202410071060 2024-10-07 17:39:00 22 09 41 42 46 40 06 206 2 4
202410071059 2024-10-07 17:38:00 35 27 23 22 38 13 08 166 5 8
202410071058 2024-10-07 17:37:00 45 22 37 05 13 18 21 161 5 9
202410071057 2024-10-07 17:36:00 43 14 36 27 18 10 49 197 3 7
202410071056 2024-10-07 17:35:00 40 29 05 17 02 10 35 138 0 4
202410071055 2024-10-07 17:34:00 19 40 31 04 44 27 48 213 9 10
202410071054 2024-10-07 17:33:00 42 06 34 01 24 45 21 173 2 6
202410071053 2024-10-07 17:32:00 09 34 20 23 44 39 12 181 9 9
202410071052 2024-10-07 17:31:00 47 28 04 06 33 46 17 181 7 11
202410071051 2024-10-07 17:30:00 12 22 02 25 36 44 46 187 2 3
202410071050 2024-10-07 17:29:00 35 27 18 30 19 01 38 168 5 8
202410071049 2024-10-07 17:28:00 06 37 12 13 10 32 46 156 6 6
202410071048 2024-10-07 17:27:00 47 13 10 18 03 28 36 155 7 11
202410071047 2024-10-07 17:26:00 16 19 17 36 27 06 30 151 6 7
202410071046 2024-10-07 17:25:00 45 09 22 10 32 07 29 154 5 9
202410071045 2024-10-07 17:24:00 43 46 45 12 18 36 29 229 3 7
202410071044 2024-10-07 17:23:00 46 16 10 04 13 30 20 139 6 10
202410071043 2024-10-07 17:22:00 40 09 47 07 49 32 12 196 0 4
202410071042 2024-10-07 17:21:00 19 12 38 32 17 30 41 189 9 10
202410071041 2024-10-07 17:20:00 11 01 43 14 30 35 25 159 1 2
202410071040 2024-10-07 17:19:00 46 14 41 33 08 16 32 190 6 10
202410071039 2024-10-07 17:18:00 35 06 45 49 22 12 34 203 5 8
202410071038 2024-10-07 17:17:00 35 42 19 15 22 41 10 184 5 8
202410071037 2024-10-07 17:16:00 48 10 21 19 37 20 01 156 8 12
202410071036 2024-10-07 17:15:00 37 13 38 45 26 17 18 194 7 10
202410071035 2024-10-07 17:14:00 48 38 10 49 26 24 12 207 8 12
202410071034 2024-10-07 17:13:00 31 44 17 15 01 47 38 193 1 4
202410071033 2024-10-07 17:12:00 25 15 36 43 23 47 30 219 5 7
202410071032 2024-10-07 17:11:00 21 36 16 06 30 03 33 145 1 3
202410071031 2024-10-07 17:10:00 09 12 36 27 37 48 05 174 9 9
202410071030 2024-10-07 17:09:00 02 07 49 01 18 38 31 146 2 2
202410071029 2024-10-07 17:08:00 32 15 14 21 47 37 49 215 2 5
202410071028 2024-10-07 17:07:00 10 16 03 46 40 13 37 165 0 1
202410071027 2024-10-07 17:06:00 15 20 23 33 36 18 10 155 5 6
202410071026 2024-10-07 17:05:00 12 02 06 16 15 11 01 63 2 3
202410071025 2024-10-07 17:04:00 32 48 22 05 21 38 04 170 2 5
202410071024 2024-10-07 17:03:00 39 34 07 27 26 35 45 213 9 12
202410071023 2024-10-07 17:02:00 27 03 37 11 41 35 15 169 7 9
202410071022 2024-10-07 17:01:00 34 45 44 33 16 12 49 233 4 7
202410071021 2024-10-07 17:00:00 22 24 20 07 43 23 40 179 2 4
202410071020 2024-10-07 16:59:00 23 02 49 04 46 30 48 202 3 5
202410071019 2024-10-07 16:58:00 41 21 02 04 06 39 27 140 1 5
202410071018 2024-10-07 16:57:00 04 43 25 49 22 16 36 195 4 4
202410071017 2024-10-07 16:56:00 35 21 23 03 40 38 49 209 5 8
202410071016 2024-10-07 16:55:00 29 45 20 22 32 49 03 200 9 11
202410071015 2024-10-07 16:54:00 40 15 27 17 46 03 37 185 0 4
202410071014 2024-10-07 16:53:00 37 49 26 44 47 16 43 262 7 10
202410071013 2024-10-07 16:52:00 15 37 45 31 38 39 03 208 5 6
202410071012 2024-10-07 16:51:00 36 30 07 41 11 49 02 176 6 9
202410071011 2024-10-07 16:50:00 17 37 20 06 10 34 40 164 7 8
202410071010 2024-10-07 16:49:00 06 07 20 27 32 04 34 130 6 6
202410071009 2024-10-07 16:48:00 06 01 36 25 29 48 13 158 6 6
202410071008 2024-10-07 16:47:00 25 29 41 32 44 13 16 200 5 7
202410071007 2024-10-07 16:46:00 05 31 21 42 28 48 33 208 5 5
202410071006 2024-10-07 16:45:00 21 16 12 13 10 05 30 107 1 3
202410071005 2024-10-07 16:44:00 23 34 13 43 31 42 45 231 3 5
202410071004 2024-10-07 16:43:00 31 28 42 11 19 18 46 195 1 4
202410071003 2024-10-07 16:42:00 40 20 34 49 03 33 18 197 0 4
202410071002 2024-10-07 16:41:00 48 22 36 24 15 32 43 220 8 12
202410071001 2024-10-07 16:40:00 05 23 39 49 34 16 27 193 5 5
202410071000 2024-10-07 16:39:00 37 26 25 44 33 04 19 188 7 10
202410070999 2024-10-07 16:38:00 22 25 21 47 39 46 34 234 2 4
202410070998 2024-10-07 16:37:00 37 05 20 21 42 31 35 191 7 10
202410070997 2024-10-07 16:36:00 28 20 04 37 29 13 46 177 8 10
202410070996 2024-10-07 16:35:00 42 45 30 14 23 43 08 205 2 6
202410070995 2024-10-07 16:34:00 45 22 48 21 15 12 10 173 5 9
202410070994 2024-10-07 16:33:00 42 07 17 15 29 37 18 165 2 6
202410070993 2024-10-07 16:32:00 12 44 41 46 47 25 15 230 2 3
202410070992 2024-10-07 16:31:00 29 22 19 03 02 06 26 107 9 11
202410070991 2024-10-07 16:30:00 06 46 08 28 14 40 23 165 6 6
202410070990 2024-10-07 16:29:00 37 17 10 35 21 30 23 173 7 10
202410070989 2024-10-07 16:28:00 24 49 26 42 08 31 45 225 4 6
202410070988 2024-10-07 16:27:00 49 43 03 32 09 33 30 199 9 13
202410070987 2024-10-07 16:26:00 27 25 31 38 37 16 13 187 7 9
202410070986 2024-10-07 16:25:00 11 43 01 08 44 48 14 169 1 2
202410070985 2024-10-07 16:24:00 39 42 23 06 27 12 33 182 9 12
202410070984 2024-10-07 16:23:00 16 27 24 38 05 10 36 156 6 7
202410070983 2024-10-07 16:22:00 26 30 25 15 36 24 47 203 6 8
202410070982 2024-10-07 16:21:00 18 47 04 39 13 46 35 202 8 9
202410070981 2024-10-07 16:20:00 35 30 36 25 34 31 26 217 5 8
202410070980 2024-10-07 16:19:00 05 14 42 23 07 32 19 142 5 5
202410070979 2024-10-07 16:18:00 41 32 28 18 29 46 07 201 1 5
202410070978 2024-10-07 16:17:00 12 33 35 23 08 36 07 154 2 3
202410070977 2024-10-07 16:16:00 32 17 38 39 19 46 35 226 2 5
202410070976 2024-10-07 16:15:00 48 27 37 43 06 38 12 211 8 12
202410070975 2024-10-07 16:14:00 48 01 46 21 47 18 16 197 8 12
202410070974 2024-10-07 16:13:00 19 37 20 47 07 38 29 197 9 10
202410070973 2024-10-07 16:12:00 43 08 28 16 14 02 25 136 3 7
202410070972 2024-10-07 16:11:00 11 34 43 12 37 20 33 190 1 2
202410070971 2024-10-07 16:10:00 35 44 49 25 26 17 04 200 5 8
202410070970 2024-10-07 16:09:00 14 26 06 34 07 37 18 142 4 5
202410070969 2024-10-07 16:08:00 12 09 47 21 03 04 11 107 2 3
202410070968 2024-10-07 16:07:00 06 31 11 32 13 03 48 144 6 6
202410070967 2024-10-07 16:06:00 35 18 16 43 32 39 05 188 5 8
202410070966 2024-10-07 16:05:00 13 31 01 33 36 07 16 137 3 4
202410070965 2024-10-07 16:04:00 09 35 01 45 27 02 48 167 9 9
202410070964 2024-10-07 16:03:00 10 29 13 48 07 25 37 169 0 1
202410070963 2024-10-07 16:02:00 19 21 48 16 49 08 17 178 9 10
202410070962 2024-10-07 16:01:00 25 43 01 13 35 41 48 206 5 7
202410070961 2024-10-07 16:00:00 21 38 23 30 27 13 29 181 1 3
202410070960 2024-10-07 15:59:00 44 11 31 42 24 10 02 164 4 8
202410070959 2024-10-07 15:58:00 38 23 13 41 19 43 14 191 8 11
202410070958 2024-10-07 15:57:00 26 08 05 09 49 40 15 152 6 8
202410070957 2024-10-07 15:56:00 42 28 05 09 45 18 39 186 2 6
202410070956 2024-10-07 15:55:00 46 18 02 36 29 10 01 142 6 10
202410070955 2024-10-07 15:54:00 07 38 02 13 32 33 03 128 7 7
202410070954 2024-10-07 15:53:00 12 24 13 40 06 17 35 147 2 3
202410070953 2024-10-07 15:52:00 03 47 30 46 44 43 09 222 3 3
202410070952 2024-10-07 15:51:00 13 19 28 15 25 08 46 154 3 4
202410070951 2024-10-07 15:50:00 24 02 15 36 28 41 10 156 4 6
202410070950 2024-10-07 15:49:00 10 46 03 45 35 43 22 204 0 1
202410070949 2024-10-07 15:48:00 12 20 45 09 47 37 40 210 2 3
202410070948 2024-10-07 15:47:00 28 38 42 43 07 29 26 213 8 10
202410070947 2024-10-07 15:46:00 12 48 01 14 17 21 34 147 2 3
202410070946 2024-10-07 15:45:00 06 40 49 42 34 19 14 204 6 6
202410070945 2024-10-07 15:44:00 21 13 22 25 43 01 19 144 1 3
202410070944 2024-10-07 15:43:00 38 41 43 02 09 39 29 201 8 11
202410070943 2024-10-07 15:42:00 03 35 23 31 38 11 10 151 3 3
202410070942 2024-10-07 15:41:00 42 36 49 22 25 15 26 215 2 6
202410070941 2024-10-07 15:40:00 24 22 47 08 07 10 25 143 4 6
202410070940 2024-10-07 15:39:00 40 12 33 39 24 36 47 231 0 4
202410070939 2024-10-07 15:38:00 21 40 02 35 48 38 09 193 1 3
202410070938 2024-10-07 15:37:00 42 13 21 39 14 35 49 213 2 6
202410070937 2024-10-07 15:36:00 12 47 17 07 29 26 21 159 2 3
202410070936 2024-10-07 15:35:00 06 31 41 35 44 29 48 234 6 6
202410070935 2024-10-07 15:34:00 06 13 12 11 09 18 37 106 6 6
202410070934 2024-10-07 15:33:00 05 22 49 06 39 10 03 134 5 5
202410070933 2024-10-07 15:32:00 20 11 37 22 08 14 47 159 0 2
202410070932 2024-10-07 15:31:00 12 14 13 04 44 09 11 107 2 3
202410070931 2024-10-07 15:30:00 40 24 04 26 06 48 08 156 0 4
202410070930 2024-10-07 15:29:00 48 34 12 18 13 17 24 166 8 12
202410070929 2024-10-07 15:28:00 07 41 34 42 04 09 46 183 7 7
202410070928 2024-10-07 15:27:00 11 48 27 33 42 15 03 179 1 2
202410070927 2024-10-07 15:26:00 46 07 10 19 11 36 28 157 6 10
202410070926 2024-10-07 15:25:00 25 41 36 38 22 44 46 252 5 7
202410070925 2024-10-07 15:24:00 08 09 04 34 20 48 02 125 8 8
202410070924 2024-10-07 15:23:00 21 19 20 11 45 13 24 153 1 3
202410070923 2024-10-07 15:22:00 05 30 32 11 10 26 12 126 5 5
202410070922 2024-10-07 15:21:00 36 39 08 13 37 15 20 168 6 9
202410070921 2024-10-07 15:20:00 34 39 25 20 19 05 38 180 4 7
202410070920 2024-10-07 15:19:00 12 28 22 17 05 42 04 130 2 3
202410070919 2024-10-07 15:18:00 09 43 27 46 34 32 23 214 9 9
202410070918 2024-10-07 15:17:00 11 30 36 22 44 37 26 206 1 2
202410070917 2024-10-07 15:16:00 15 49 46 02 41 11 27 191 5 6
202410070916 2024-10-07 15:15:00 23 38 18 31 16 05 47 178 3 5
202410070915 2024-10-07 15:14:00 07 31 24 27 40 41 37 207 7 7
202410070914 2024-10-07 15:13:00 33 14 19 13 28 15 39 161 3 6
202410070913 2024-10-07 15:12:00 49 09 46 27 07 34 31 203 9 13
202410070912 2024-10-07 15:11:00 09 11 10 08 07 48 30 123 9 9
202410070911 2024-10-07 15:10:00 02 19 20 22 07 01 05 76 2 2
202410070910 2024-10-07 15:09:00 32 37 02 40 15 48 08 182 2 5
202410070909 2024-10-07 15:08:00 13 07 10 34 38 25 29 156 3 4
202410070908 2024-10-07 15:07:00 22 32 13 46 14 26 11 164 2 4
202410070907 2024-10-07 15:06:00 12 04 13 11 06 46 38 130 2 3
202410070906 2024-10-07 15:05:00 28 43 04 37 21 44 33 210 8 10
202410070905 2024-10-07 15:04:00 37 31 38 44 05 19 29 203 7 10
202410070904 2024-10-07 15:03:00 20 13 09 32 15 04 18 111 0 2
202410070903 2024-10-07 15:02:00 47 06 19 03 44 07 38 164 7 11
202410070902 2024-10-07 15:01:00 34 46 38 21 16 47 06 208 4 7
202410070901 2024-10-07 15:00:00 40 05 01 15 10 18 19 108 0 4
202410070900 2024-10-07 14:59:00 27 22 36 38 20 45 28 216 7 9
202410070899 2024-10-07 14:58:00 35 20 37 49 36 25 21 223 5 8
202410070898 2024-10-07 14:57:00 39 26 43 35 10 19 08 180 9 12
202410070897 2024-10-07 14:56:00 38 10 37 17 05 21 48 176 8 11
202410070896 2024-10-07 14:55:00 28 29 14 09 36 18 07 141 8 10
202410070895 2024-10-07 14:54:00 38 03 47 22 09 48 05 172 8 11
202410070894 2024-10-07 14:53:00 17 05 09 48 01 18 45 143 7 8
202410070893 2024-10-07 14:52:00 46 41 47 15 26 40 37 252 6 10
202410070892 2024-10-07 14:51:00 11 27 41 07 28 30 22 166 1 2
202410070891 2024-10-07 14:50:00 41 37 01 34 30 02 28 173 1 5
202410070890 2024-10-07 14:49:00 07 27 40 02 17 43 18 154 7 7
202410070889 2024-10-07 14:48:00 34 33 02 39 48 37 41 234 4 7
202410070888 2024-10-07 14:47:00 14 04 30 34 08 18 41 149 4 5
202410070887 2024-10-07 14:46:00 28 13 15 46 03 38 18 161 8 10
202410070886 2024-10-07 14:45:00 49 47 34 35 29 43 18 255 9 13
202410070885 2024-10-07 14:44:00 11 49 24 35 36 27 22 204 1 2
202410070884 2024-10-07 14:43:00 01 33 17 15 11 04 28 109 1 1
202410070883 2024-10-07 14:42:00 30 45 20 13 32 47 48 235 0 3
202410070882 2024-10-07 14:41:00 33 07 24 26 08 37 30 165 3 6
202410070881 2024-10-07 14:40:00 25 20 09 23 07 39 43 166 5 7
202410070880 2024-10-07 14:39:00 49 10 32 39 01 37 29 197 9 13
202410070879 2024-10-07 14:38:00 10 47 28 48 04 24 46 207 0 1
202410070878 2024-10-07 14:37:00 42 09 10 34 12 41 26 174 2 6
202410070877 2024-10-07 14:36:00 39 44 12 13 48 47 16 219 9 12
202410070876 2024-10-07 14:35:00 38 23 13 33 42 15 07 171 8 11
202410070875 2024-10-07 14:34:00 39 12 13 28 49 31 33 205 9 12
202410070874 2024-10-07 14:33:00 02 24 11 42 22 18 46 165 2 2
202410070873 2024-10-07 14:32:00 18 48 07 23 39 09 14 158 8 9
202410070872 2024-10-07 14:31:00 11 49 41 13 36 31 32 213 1 2
202410070871 2024-10-07 14:30:00 22 31 49 04 34 02 37 179 2 4
202410070870 2024-10-07 14:29:00 01 04 07 09 24 39 25 109 1 1
202410070869 2024-10-07 14:28:00 25 32 08 39 27 02 18 151 5 7
202410070868 2024-10-07 14:27:00 21 25 23 04 30 16 26 145 1 3
202410070867 2024-10-07 14:26:00 17 37 19 29 10 27 22 161 7 8
202410070866 2024-10-07 14:25:00 41 06 39 11 27 08 12 144 1 5
202410070865 2024-10-07 14:24:00 18 06 39 13 35 07 02 120 8 9
202410070864 2024-10-07 14:23:00 28 36 38 12 17 30 16 177 8 10
202410070863 2024-10-07 14:22:00 17 23 40 24 29 42 36 211 7 8
202410070862 2024-10-07 14:21:00 24 34 33 17 26 31 42 207 4 6
202410070861 2024-10-07 14:20:00 25 10 34 29 09 08 12 127 5 7
202410070860 2024-10-07 14:19:00 17 41 04 05 18 14 25 124 7 8
202410070859 2024-10-07 14:18:00 23 19 34 03 15 14 09 117 3 5
202410070858 2024-10-07 14:17:00 09 17 08 03 34 26 07 104 9 9
202410070857 2024-10-07 14:16:00 23 16 03 14 02 49 06 113 3 5
202410070856 2024-10-07 14:15:00 18 43 31 28 44 29 14 207 8 9
202410070855 2024-10-07 14:14:00 09 03 42 33 10 13 40 150 9 9
202410070854 2024-10-07 14:13:00 14 05 38 29 16 07 35 144 4 5
202410070853 2024-10-07 14:12:00 39 25 44 06 28 05 32 179 9 12
202410070852 2024-10-07 14:11:00 24 46 42 33 13 47 28 233 4 6
202410070851 2024-10-07 14:10:00 38 15 26 18 01 45 09 152 8 11
202410070850 2024-10-07 14:09:00 24 25 45 46 26 05 35 206 4 6
202410070849 2024-10-07 14:08:00 38 28 48 21 08 22 35 200 8 11
202410070848 2024-10-07 14:07:00 03 28 25 40 19 10 39 164 3 3
202410070847 2024-10-07 14:06:00 45 42 28 04 49 15 07 190 5 9
202410070846 2024-10-07 14:05:00 26 01 36 39 44 34 35 215 6 8
202410070845 2024-10-07 14:04:00 44 23 29 14 22 03 36 171 4 8
202410070844 2024-10-07 14:03:00 41 12 46 32 07 28 25 191 1 5
202410070843 2024-10-07 14:02:00 12 04 23 49 11 28 15 142 2 3
202410070842 2024-10-07 14:01:00 05 01 43 37 46 41 42 215 5 5
202410070841 2024-10-07 14:00:00 21 18 02 49 26 03 23 142 1 3
202410070840 2024-10-07 13:59:00 34 26 38 45 19 31 03 196 4 7
202410070839 2024-10-07 13:58:00 27 08 25 41 09 37 42 189 7 9
202410070838 2024-10-07 13:57:00 02 49 01 03 21 05 10 91 2 2
202410070837 2024-10-07 13:56:00 37 15 40 01 02 35 44 174 7 10
202410070836 2024-10-07 13:55:00 28 26 12 47 15 48 41 217 8 10
202410070835 2024-10-07 13:54:00 48 09 36 01 29 07 38 168 8 12
202410070834 2024-10-07 13:53:00 14 39 01 24 07 47 06 138 4 5
202410070833 2024-10-07 13:52:00 32 23 47 25 07 34 30 198 2 5
202410070832 2024-10-07 13:51:00 24 04 32 02 13 33 28 136 4 6
202410070831 2024-10-07 13:50:00 47 34 15 03 42 07 35 183 7 11
202410070830 2024-10-07 13:49:00 08 06 10 19 35 24 45 147 8 8
202410070829 2024-10-07 13:48:00 48 40 31 06 29 12 33 199 8 12
202410070828 2024-10-07 13:47:00 42 15 06 38 23 35 08 167 2 6
202410070827 2024-10-07 13:46:00 11 05 18 45 09 49 19 156 1 2
202410070826 2024-10-07 13:45:00 42 12 46 22 47 19 28 216 2 6
202410070825 2024-10-07 13:44:00 06 41 04 25 19 08 43 146 6 6
202410070824 2024-10-07 13:43:00 10 28 48 04 40 43 03 176 0 1
202410070823 2024-10-07 13:42:00 29 36 27 41 11 20 10 174 9 11
202410070822 2024-10-07 13:41:00 20 14 36 17 18 30 19 154 0 2
202410070821 2024-10-07 13:40:00 42 44 35 07 46 43 23 240 2 6
202410070820 2024-10-07 13:39:00 04 33 06 18 35 48 47 191 4 4
202410070819 2024-10-07 13:38:00 46 23 39 38 10 18 41 215 6 10
202410070818 2024-10-07 13:37:00 42 10 11 27 43 23 21 177 2 6
202410070817 2024-10-07 13:36:00 29 09 31 37 22 44 48 220 9 11
202410070816 2024-10-07 13:35:00 40 12 16 06 19 45 09 147 0 4
202410070815 2024-10-07 13:34:00 30 39 34 33 38 15 31 220 0 3
202410070814 2024-10-07 13:33:00 18 45 47 06 34 30 48 228 8 9
202410070813 2024-10-07 13:32:00 05 49 25 11 12 08 16 126 5 5
202410070812 2024-10-07 13:31:00 33 43 23 10 12 01 04 126 3 6
202410070811 2024-10-07 13:30:00 38 44 27 35 43 10 34 231 8 11
202410070810 2024-10-07 13:29:00 17 46 48 45 37 04 29 226 7 8
202410070809 2024-10-07 13:28:00 40 07 22 10 27 36 03 145 0 4
202410070808 2024-10-07 13:27:00 26 45 41 48 07 11 35 213 6 8
202410070807 2024-10-07 13:26:00 48 18 32 06 17 35 30 186 8 12
202410070806 2024-10-07 13:25:00 34 15 25 09 12 33 32 160 4 7
202410070805 2024-10-07 13:24:00 33 32 49 12 21 17 02 166 3 6
202410070804 2024-10-07 13:23:00 11 40 04 13 37 21 44 170 1 2
202410070803 2024-10-07 13:22:00 26 45 42 23 04 29 47 216 6 8
202410070802 2024-10-07 13:21:00 45 22 41 47 13 01 16 185 5 9
202410070801 2024-10-07 13:20:00 13 38 40 33 36 49 45 254 3 4
202410070800 2024-10-07 13:19:00 11 49 22 12 38 15 37 184 1 2
202410070799 2024-10-07 13:18:00 49 35 03 26 38 48 16 215 9 13
202410070798 2024-10-07 13:17:00 48 10 20 46 29 02 42 197 8 12
202410070797 2024-10-07 13:16:00 43 41 05 24 08 48 01 170 3 7
202410070796 2024-10-07 13:15:00 09 27 43 40 44 12 22 197 9 9
202410070795 2024-10-07 13:14:00 17 21 34 25 08 05 33 143 7 8
202410070794 2024-10-07 13:13:00 34 09 31 17 11 36 29 167 4 7
202410070793 2024-10-07 13:12:00 15 40 39 46 20 28 30 218 5 6
202410070792 2024-10-07 13:11:00 30 04 10 06 05 35 47 137 0 3
202410070791 2024-10-07 13:10:00 29 17 34 13 36 04 25 158 9 11
202410070790 2024-10-07 13:09:00 48 28 49 01 38 19 46 229 8 12
202410070789 2024-10-07 13:08:00 06 16 12 42 11 31 27 145 6 6
202410070788 2024-10-07 13:07:00 16 49 37 12 17 18 25 174 6 7
202410070787 2024-10-07 13:06:00 15 38 08 12 48 05 01 127 5 6
202410070786 2024-10-07 13:05:00 24 11 06 20 37 08 17 123 4 6
202410070785 2024-10-07 13:04:00 35 19 24 16 30 42 22 188 5 8
202410070784 2024-10-07 13:03:00 07 49 47 03 02 15 29 152 7 7
202410070783 2024-10-07 13:02:00 44 16 28 37 38 40 12 215 4 8
202410070782 2024-10-07 13:01:00 09 32 37 30 28 36 29 201 9 9
202410070781 2024-10-07 13:00:00 17 41 37 49 31 20 38 233 7 8
202410070780 2024-10-07 12:59:00 27 19 35 42 15 38 03 179 7 9
202410070779 2024-10-07 12:58:00 14 23 15 43 47 36 21 199 4 5
202410070778 2024-10-07 12:57:00 04 11 46 03 45 29 08 146 4 4
202410070777 2024-10-07 12:56:00 30 33 21 27 17 41 07 176 0 3
202410070776 2024-10-07 12:55:00 20 32 11 25 34 06 16 144 0 2
202410070775 2024-10-07 12:54:00 43 35 36 48 11 02 49 224 3 7
202410070774 2024-10-07 12:53:00 07 04 42 43 49 27 18 190 7 7
202410070773 2024-10-07 12:52:00 10 36 25 49 15 41 07 183 0 1
202410070772 2024-10-07 12:51:00 49 33 01 19 02 28 05 137 9 13
202410070771 2024-10-07 12:50:00 30 04 49 12 37 32 41 205 0 3
202410070770 2024-10-07 12:49:00 43 41 25 15 13 06 44 187 3 7
202410070769 2024-10-07 12:48:00 29 09 45 30 01 04 12 130 9 11
202410070768 2024-10-07 12:47:00 21 16 41 37 29 43 33 220 1 3
202410070767 2024-10-07 12:46:00 47 19 14 48 33 06 32 199 7 11
202410070766 2024-10-07 12:45:00 41 12 04 34 29 32 22 174 1 5
202410070765 2024-10-07 12:44:00 43 26 31 19 17 12 49 197 3 7
202410070764 2024-10-07 12:43:00 20 23 08 27 26 06 13 123 0 2
202410070763 2024-10-07 12:42:00 36 24 39 48 22 26 43 238 6 9
202410070762 2024-10-07 12:41:00 22 34 14 43 10 42 47 212 2 4
202410070761 2024-10-07 12:40:00 32 38 18 31 37 41 30 227 2 5
202410070760 2024-10-07 12:39:00 15 41 17 09 38 06 12 138 5 6
202410070759 2024-10-07 12:38:00 35 14 28 41 02 48 04 172 5 8
202410070758 2024-10-07 12:37:00 47 18 26 35 05 38 07 176 7 11
202410070757 2024-10-07 12:36:00 48 45 07 26 25 15 36 202 8 12
202410070756 2024-10-07 12:35:00 32 48 29 35 09 01 20 174 2 5
202410070755 2024-10-07 12:34:00 44 34 18 49 42 26 21 234 4 8
202410070754 2024-10-07 12:33:00 46 24 03 28 25 27 21 174 6 10
202410070753 2024-10-07 12:32:00 49 22 08 35 44 02 36 196 9 13
202410070752 2024-10-07 12:31:00 03 07 25 48 12 35 22 152 3 3
202410070751 2024-10-07 12:30:00 11 03 40 01 02 15 12 84 1 2
202410070750 2024-10-07 12:29:00 49 07 38 48 19 27 31 219 9 13
202410070749 2024-10-07 12:28:00 35 23 16 02 13 45 41 175 5 8
202410070748 2024-10-07 12:27:00 43 01 45 31 29 21 23 193 3 7
202410070747 2024-10-07 12:26:00 07 46 34 12 37 09 43 188 7 7
202410070746 2024-10-07 12:25:00 11 06 30 15 48 41 36 187 1 2
202410070745 2024-10-07 12:24:00 29 16 25 21 04 22 36 153 9 11
202410070744 2024-10-07 12:23:00 47 38 29 11 35 37 26 223 7 11
202410070743 2024-10-07 12:22:00 36 47 27 39 15 05 26 195 6 9
202410070742 2024-10-07 12:21:00 17 05 27 45 30 14 08 146 7 8
202410070741 2024-10-07 12:20:00 21 48 25 02 16 20 37 169 1 3
202410070740 2024-10-07 12:19:00 44 19 23 37 46 16 31 216 4 8
202410070739 2024-10-07 12:18:00 08 37 18 05 24 28 45 165 8 8
202410070738 2024-10-07 12:17:00 41 35 24 12 03 44 27 186 1 5
